2020/21      
    SERIE B Andata Ritorno        
           
1 REGGIANA-PISA 2-2 0-1 20
2 ENTELLA-REGGIANA 0-2 1-2 21
3 REGGIANA-CHIEVO 0-1 0-1 22
4 ASCOLI-REGGIANA 2-1 0-1 23
5 REGGIANA-CITTADELLA 0-2 3-0 24
6 SALERNITANA-REGGIANA 3-0 * 0-0 25
7 REGGIANA-VENEZIA 2-1 1-2 26
8 LECCE-REGGIANA 7-1 4-0 27
9 REGGIANA-CREMONESE 1-1 0-3 28
10 REGGIANA-MONZA 3-0 0-2 29
11 COSENZA-REGGIANA 0-1 1-1 30
12 REGGIANA-FROSINONE 1-2 0-0 31
        13 BRESCIA-REGGIANA 3-1 2-2 32      
14 EMPOLI-REGGIANA 0-0 1-0 33
15 REGGIANA-REGGINA 0-1 1-2 34
        16 PORDENONE-REGGIANA 3-0 0-1 35    
        17 REGGIANA-PESCARA 0-1 0-1 36    
        18 SPAL-REGGIANA 2-0 1-2 37          
19 REGGIANA-LR.VICENZA 2-1 1-2 38
                                              
            * SCONFITTA A TAVOLINO          
   
      Giocate Vinte Pari Perse Perc.Vitt  
    Ascoli 13 3 5 5 23,00%  
    Brescia 62 12 26 24 19,30%  
    Cittadella 12 2 6 4 16,60%  
        Chievo 8 1 4 3 12,50%    
        Cosenza 18 9 6 3 50,00%    
        Cremonese 68 22 24 22 32,30%    
    Empoli 18 6 4 8 33,30%  
    Entella 6 3 0 3 50,00%  
    Frosinone 2 0 1 1 0,00%  
        Lecce 22 6 8 8 27,20%    
    Monza 56 21 20 15 37,50%  
    Pescara 28 6 7 15 21,40%  
    Pisa 60 23 17 20 38,30%  
    Pordenone 10 3 2 5 30,00%  
    Reggina 32 7 11 14 21,80%  
    Salernitana 24 8 6 10 * 33,30%  
    Spal 80 31 21 28 38,70%  
    Venezia 46 17 12 17 36,90%  
        Vicenza 31 7 8 16 22,50%    
         
            * SCONFITTA A TAVOLINO