Cannonieri
           
   
 
     
           
           
           
           
           
           
           
           
                         I principali marcatori per stagione.
           
  1 CAPPI 29 1953/54  
  2 AIGOTTI 26 1933/34  
  3 CAPPI 25 1955/56 *
  4 ZAMPARO 24 2018/19 *
  5 SILENZI 23 1989/90  
  6 MONTANARI.R 21 1930/31  
  7 LOMBATTI 20 1929/30  
  8 DE STEFANIS 19 1937/38  
  8 CATALANI 19 1955/56 *
  8 AIGOTTI 19 1926/27  
  11 VIOLI 18 1932/33  
  11 FACCHIN 18 1963/64  
  11 VIOLI 18 1933/34  
  11 SCAGLIARINI 18 1949/50  
  15 GRAZIOSI 17 1954/55  
  15 ZAMPARO 17 2021/22  
  17 VIOLI 16 1934/35  
  17 ZECCA 16 1942/43  
  17 RAVANELLI 16 1990/91  
  17 SCAGLIARINI 16 1950/51  
  17 SUOZZI 16 1947/48  
  22 BARBOLINI 15 1954/55  
  22 FORNASARIS 15 1936/37  
  22 SARDEI 15 1960/61  
  22 POWOLNY 15 1924/25  
  22 ZIRONI 15 1935/36  
  22 LANINI 15 2021/22  
           
           
* Sono comprese le gare dei Playout-Playoff-Fase Finali e Spareggi.