Stagione 2014/15 – Lega Pro
| Teramo | 75 | Promosso in Serie B | |
| Ascoli | 68 | ||
| Reggiana | 65 | ||
| Spal | 62 | ||
| Ancona | 57 | ||
| Pisa | 56 | ||
| L'Aquila | 54 | ||
| Tuttocuoio | 53 | ||
| Pontedera | 48 | ||
| Lucchese | 48 | ||
| Grosseto (-1) | 46 | ||
| Santarcangelo | 44 | ||
| Pistoiese | 44 | ||
| Prato | 44 | ||
| Carrarese | 44 | ||
| Forlì | 43 | Retrocesso in Serie D | |
| Gubbio | 43 | Retrocesso in Serie D | |
| Pro Piacenza (-5) | 40 | ||
| Savona (-2) | 38 | ||
| San Marino | 33 | Retrocesso in Serie D |
Play-off
Gara Unica
Ascoli 2x4 Reggiana
Semifinale Play-off
Andata:
Reggiana 0x0 Bassano
Ritorno:
Reggiana 2x4 Bassano dopo i calci di rigore
Play-out
Andata:
Savona 2x1 Gubbio
Pro Piacenza 2x1 Forlì
Ritorno:
Savona 1x1 Gubbio
Pro Piacenza 0x0 Forlì