| 1° g -14/05/2017 | 2° g -20/05/2017 | 3° g -24/05/2017 | ||||
| Reggiana 2 FeralpiSalò 2 | Reggiana 2 Juve Stabia 1 | Juve Stabia 0 Reggiana 0 | ||||
| Gara unica | Ottavi di Finale andata | Ottavi di Finale ritorno | ||||
| REGGIANA (4-4-2): Perilli; Spanò, Rozzio | Reggiana: Narduzzo; Spanò, Sabotic, Trevisan, | JUVE STABIA (4-3-3): Russo; Atanasov, Santacroce | ||||
| (27′ pt Maltese), Trevisan, Panizzi; Ghiringhelli, | Contessa; Ghiringhelli, Bovo, Genevier, | (Paponi dal 18′ st), Morero, Liviero; Mastalli, | ||||
| Genevier, Bovo, Carlini; Cesarini | Carlini; Cesarini (82′ Sbaffo), Guidone | Capodaglio, Izzillo (Rosafio dal 38′ st); Marotta, | ||||
| (24′ st Sbaffo), Guidone (24′ st Marchi). | (72′ Marchi). | Ripa, Lisi (Cutolo dal 30′ st). | ||||
| All.: Menichini. | All.: Menichini. | All.: Guido Carboni | ||||
| FERALPISALO’ (4-3-3): Caglioni; Aquilanti (40′ st Luche), | Juve Stabia: Russo; Liviero, Camigliano, Morero, | REGGIANA (4-3-1-2): Narduzzo; Spanò, Sabotic, Trevisan | ||||
| Ranellucci, Gambaretti, Parodi; Tassi | Cancellotti; Matute, Capodaglio (83′ Izzillo), | (Lombardo dal 29′ st), Panizzi; Bovo, Genevier, | ||||
| (33′ st Bracaletti), Staiti, Settembrini; Guerra, | Mastalli; Lisi, Ripa, Cutolo (83’Marotta). | Sbaffo; Cesarini, Marchi (Maltese dal 36′ st), | ||||
| Ferretti, Gerardi. | Carlini (Guidone dal 40′ st). | |||||
| All. Serena. | All. Guido Carboni. | |||||
| Arbitro: Francesco Forneau di Roma | Arbitro:Pierantonio Perotti di Legnano | All.: Menichini. | ||||
| Reti: 4′, 30′ pt Ferretti (F); 16′ pt Bovo (R); 30′ st Carlini (R). | Reti:16′ Mastalli, 35′ Cesarini su rigore, 58′ Ghiringelli. | Arbitro:Niccolò Pagliardini di Arezzo | ||||
| 4° g -31/05/2017 | 5° g -4/06/2017 | 6° g -14/06/2017 | ||||
| Livorno 1 Reggiana 2 | Reggiana 2 Livorno 2 | Alessandria 2 Reggiana 1 | ||||
| Quarti di Finale andata | Quarti di Finale ritorno | SemiFinale | ||||
| Livorno (3-4-1-2): Mazzoni; Toninelli (1′ st Galli), | Reggiana (4-3-1-2): Narduzzo; Spanò, Sabotic, | ALESSANDRIA (4-4-2): Vannucchi; Celjak, Gozzi, | ||||
| Borghese, Lambrughi (14′ st Franco), Gasbarro; | Trevisan, Contessa; Ghiringhelli (1′ st Maltese), | Sosa, Manfrin; Marras, Cazzola, Branca, | ||||
| Marchi Alessandro, Luci, Valiani; Venitucci; Murilo | Genevier, Carlini; Sbaffo; Cesarini (Riverola 12′ sts), | Nicco (Barlocco dal 47′ st); Bocalon (dal 17′ st Fischnaller), | ||||
| (33′ st Calil), Maritato. | Ettore Marchi (20′ st Guidone). | Gonzalez (Mezavilla dal 45′ st). | ||||
| All.: Claudio Foscarini. | All.: Menichini. | All.: Giuseppe Pillon. | ||||
| Reggiana: (4-3-1-2): Perilli; Ghiringhelli, Sabotic, Panizzi, | Livorno (4-3-3): Mazzoni; Galli, Borghese, | REGGIANA (4-3-1-2): Narduzzo; Ghiringhelli | ||||
| Contessa; Bovo, Genevier, Carlini | Gasbarro, Franco (35′ Lambrughi); Alessandro Marchi | (Pedrelli dal 40′ st), Spanò, Trevisan, Panizzi; | ||||
| (37′ st Riverola); Sbaffo; Guidone (18′ st Ettore Marchi), | (12′ pts Calil), Luci, Valiani; Murilo | Bovo (Guidone dal 24′ st), Genevier, Carlini; | ||||
| Cesarini (25′ st Maltese). | 26′ st Venitucci), Maritato, Vantaggiato. | Sbaffo; Cesarini, Marchi (Maltese dal 31′ st). | ||||
| All.: Menichini. | All. Foscarini. | All.: Menichini. | ||||
| Arbitro:Niccolò Pagliardini di Arezzo | Arbitro: Luigi Pillitteri di Palermo | Arbitro: Fabio Piscopo di Imperia | ||||
| Reti: 13′ Cesarini su rigore, 25′ Guidone; 6′ st Maritato. | Reti: 32′ Franco, 44′ Borghese; 14′ st Cesarini su rigore; | Reti: Gonzalez al 4′ pt e al 21′ st (A); Guidone al 33′ st (R). | ||||
| 6′ pts Guidone. |